Kampus terintegrasi industri, dibimbing langsung oleh praktisi. Lulus siap kerja atau siap membangun usaha sendiri.
Kurikulum dan kegiatan kampus terhubung langsung dengan dunia bisnis dan industri.
Belajar langsung dari praktisi yang menjalankan bisnis dan bekerja di bidangnya.
Lulusan disiapkan untuk langsung bekerja atau membangun usaha sendiri.
Dua program studi reguler untuk lulusan SMA/SMK/MA, program RPL untuk yang sudah bekerja, dan program Double Degree.
Untuk kamu yang ingin berkarier di bidang keuangan, perpajakan, audit, atau mengelola keuangan bisnis sendiri.
Untuk kamu yang ingin terjun ke bisnis online, digital marketing, e-commerce, dan dunia startup.
Rekognisi Pembelajaran Lampau: khusus calon mahasiswa yang sudah bekerja. Pengalaman kerjamu diakui sehingga masa kuliah lebih singkat.
Program dua gelar dengan biaya paket per semester yang sudah mencakup seluruh komponen.
Biaya normal sebelum beasiswa. Uang pengembangan serta jas almamater + KTM hanya dibayar sekali di awal.
| Komponen | S1 Akuntansi | S1 Bisnis Digital | S1 Akuntansi RPL | Double Degree |
|---|---|---|---|---|
| Uang Pengembangan (sekali bayar) | Rp5.000.000 | Rp5.000.000 | - | - |
| SPP per semester | Rp2.400.000 | Rp2.500.000 | Rp5.010.000 | Rp20.000.000* |
| Biaya Registrasi | Rp250.000 tiap semester | Rp300.000 tiap semester | Rp250.000 sekali di awal | Rp250.000 sekali di awal |
| Jas Almamater + KTM (sekali bayar) | Rp250.000 | Rp250.000 | - | - |
| Total Semester 1 | Rp7.900.000 | Rp8.050.000 | Rp5.260.000 | Rp20.250.000 |
| Semester 2 dst. (per semester) | Rp2.650.000 | Rp2.800.000 | Rp5.010.000 | Rp20.000.000 |
| Lama studi | 8 semester | 8 semester | 4 semester | 8 semester |
| Total biaya seluruh studi | Rp26.450.000 | Rp27.650.000 | Rp20.290.000 | Rp160.250.000 |
*Double Degree Rp20.000.000 per semester berupa paket yang sudah mencakup seluruh komponen.
Biaya hunian per bulan, semester, tahun, hingga 4 tahun.
Cukup penuhi salah satu jalur prestasi di bawah ini. Bila lolos lebih dari satu jalur, kamu mendapat satu beasiswa dengan tingkat tertinggi.
Gratis uang pengembangan, SPP & registrasi. Hanya bayar jas + KTM.
Gratis uang pengembangan + potongan SPP 90%.
Potongan uang pengembangan 50% + SPP 75%.
Potongan SPP 50%.
| Jalur | Full | 90% | 75% | 50% |
|---|---|---|---|---|
| Akademik lomba / olimpiade | Juara 1-3 OSN/KSN, LKS, lomba akuntansi/bisnis nasional | Juara 1-3 tingkat provinsi Jawa Tengah | Juara 1-3 Solo Raya atau kab/kota | Juara 1-3 tingkat sekolah; finalis kab/kota |
| Nilai Rapor | Ranking 1 paralel, rata-rata ≥ 90 | Ranking 1-3 paralel, rata-rata ≥ 88 | Ranking 1-10 paralel, rata-rata ≥ 85 | Ranking 1-3 kelas, rata-rata ≥ 82 |
| Non-Akademik olahraga, seni, debat, organisasi | Juara 1-3 nasional (Popnas, FLS2N, O2SN, debat nasional) | Juara 1-3 provinsi; ketua organisasi tingkat provinsi | Juara 1-3 Solo Raya/kab-kota; Ketua OSIS | Juara tingkat sekolah; pengurus inti OSIS/Rohis/ekskul |
| Tahfidz | Hafal 30 juz (bersertifikat) | Hafal 15-29 juz | Hafal 5-14 juz | Hafal 3-4 juz |
| Wirausaha Muda | Usaha ≥ 1 tahun, omzet ≥ Rp10 juta/bulan, punya karyawan | Omzet ≥ Rp5 juta/bulan, berjalan ≥ 1 tahun | Omzet ≥ Rp2 juta/bulan, berjalan ≥ 6 bulan | Usaha rintisan aktif dengan bukti penjualan |
| IPK minimal bertahan | 3,50 | 3,40 | 3,25 | 3,00 |
Jalur khusus untuk influencer dan kreator konten IG/TikTok/YouTube yang mau menjadi Duta Kampus Digital STIE Swasta Mandiri.
| Tingkat | Lingkup | Pengikut min. | Engagement | Bukti Jangkauan | Target Referral |
|---|---|---|---|---|---|
| Full | Nasional | ≥ 100.000 | 3% | Pernah kerja sama dengan brand/instansi nasional | 15 orang |
| 90% | Jawa Tengah | ≥ 25.000 | 3% | ≥ 40% audiens dari Jawa Tengah; pernah endorse/kolaborasi lokal | 10 orang |
| 75% | Solo Raya | ≥ 10.000 | 4% | ≥ 40% audiens dari Solo Raya | 5 orang |
| 50% | Sekolah | ≥ 2.000 atau admin akun resmi sekolah/OSIS | 5% | Dikenal di sekolah; surat rekomendasi sekolah | 3 orang |
Kewajiban konten per bulan: 2-4 feed/Reels/TikTok tentang kampus dan 4-8 story menandai @stie.swastamandiri, sesuai tingkat beasiswa.
Berlaku selama IPK minimal terpenuhi setiap semester.
| Program | Beasiswa | Bayar Semester 1 | Semester 2 dst. | Total Seluruh Studi | Kamu Hemat |
|---|---|---|---|---|---|
| S1 Akuntansi | Full | Rp250.000 | Rp0 | Rp250.000 | Rp26.200.000 |
| S1 Akuntansi | 90% | Rp740.000 | Rp490.000 | Rp4.170.000 | Rp22.280.000 |
| S1 Akuntansi | 75% | Rp3.600.000 | Rp850.000 | Rp9.550.000 | Rp16.900.000 |
| S1 Akuntansi | 50% | Rp6.700.000 | Rp1.450.000 | Rp16.850.000 | Rp9.600.000 |
| S1 Bisnis Digital | Full | Rp250.000 | Rp0 | Rp250.000 | Rp27.400.000 |
| S1 Bisnis Digital | 90% | Rp800.000 | Rp550.000 | Rp4.650.000 | Rp23.000.000 |
| S1 Bisnis Digital | 75% | Rp3.675.000 | Rp925.000 | Rp10.150.000 | Rp17.500.000 |
| S1 Bisnis Digital | 50% | Rp6.800.000 | Rp1.550.000 | Rp17.650.000 | Rp10.000.000 |
| Double Degree | 75%* | Rp5.250.000 | Rp5.000.000 | Rp40.250.000 | Rp120.000.000 |
| Double Degree | 50% | Rp10.250.000 | Rp10.000.000 | Rp80.250.000 | Rp80.000.000 |
*Khusus prestasi nasional. Beasiswa Full: mahasiswa hanya membayar Jas Almamater + KTM sekali saat daftar ulang.
Pilih cicilan 2 tahap (50% – 50%) atau 3 tahap (50% – 30% – 20%). Semua tahap lunas sebelum UTS.
Saat daftar ulang / registrasi
Saat PKKMB / OSPEK (skema 3 tahap; skema 2 tahap: 50% sebelum UTS)
Paling lambat sebelum UTS
| Program (tanpa beasiswa) | Total Semester 1 | 2 Tahap (per tahap) | 3 Tahap 50% – 30% – 20% |
|---|---|---|---|
| S1 Akuntansi (Reguler) | Rp7.900.000 | Rp3.950.000 | Rp3.950.000 |
| S1 Bisnis Digital (Reguler) | Rp8.050.000 | Rp4.025.000 | Rp4.025.000 |
| S1 Akuntansi (RPL) | Rp5.260.000 | Rp2.630.000 | Rp2.630.000 |
| Double Degree | Rp20.250.000 | Rp10.125.000 | Rp10.125.000 |
Penerima beasiswa 90%, 75%, dan 50% juga bisa mencicil biaya semester 1 setelah potongan dengan skema yang sama. Mahasiswa yang belum melunasi seluruh tahap sebelum UTS belum dapat mengikuti UTS. Cicilan semester 2 dst. dapat digunakan bila disetujui Bagian Keuangan.
Pastikan kamu memahami kewajiban dan konsekuensi sebagai penerima beasiswa.
Menandatangani perjanjian beasiswa; kehadiran kuliah ≥ 85%; aktif di organisasi/UKM; menjadi duta PMB; mengikuti pembinaan keislaman.
IPK di bawah batas 2 semester berturut-turut: turun satu tingkat. IPK < 2,75: beasiswa dicabut.
Penerima beasiswa ditetapkan melalui SK Ketua STIE Swasta Mandiri.
Tanya pendaftaran, cek peluang beasiswa, atau konsultasi pilihan program. Admin PMB siap membantu.